Essenso Waffle-Tost-Krep Makinesi, Kırmızı ESSG07

Essenso Waffle-Tost-Krep Makinesi, Kırmızı ESSG07

Marka: Essenso
2700.00 TL
Adet :

Essenso Waffle / Krep / Tost Makinesi

Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 farklı plaka 3 farklı fonksiyon Aynı anda 2 waffle yapabilme imkanı sağlayan soft teflon plaka Hem krep
hem tost yapmayı sağlayan çift taraflı plakalar 180 derece açılıp ızgara olarak kullanılabilme Neo granite dayanıkla kaplama Tek seferde 6 tost
yapabilme imkanı Isı ayarı ile istenilen sıcaklıkta ve kıvamda pişirme Yüksek kalite paslanmaz çelik ısıtıcılar Isıya dayanıklı cool touch termoplastik
tutacak ve ayaklar Maksimum 1600 watt
 
 
Çıkartılabilir PlakaVar
Güç (W)1600
Güç İkaz IşığıYok
Isı Kademesi3
Izgara ÖzelliğiYok
Kilitleme MandalıYok
Plaka KullanımıÇift Taraflı
Plaka YüzeyiYanmaz Yapışmaz Kaplama
RenkKırmızı
Yağ Toplama HaznesiYok
Yükseklik AyarıYok

 

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
2 1456.11 2912.22
3 987.57 2962.71
4 753.30 3013.20
5 612.68 3063.42
6 518.98 3113.91
7 452.06 3164.40
8 401.86 3214.89
9 362.82 3265.38
10 331.59 3315.87
11 306.03 3366.36
12 284.74 3416.85
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
2 1455.30 2910.60
3 986.76 2960.28
4 752.62 3010.50
5 612.04 3060.18
6 518.58 3111.48
7 451.44 3160.08
8 401.42 3211.38
9 362.22 3259.98
10 330.05 3300.48
11 307.65 3384.18
12 284.04 3408.48
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
2 1455.30 2910.60
3 986.76 2960.28
4 752.62 3010.50
5 612.04 3060.18
6 518.58 3111.48
7 451.44 3160.08
8 401.42 3211.38
9 362.22 3259.98
10 330.05 3300.48
11 307.65 3384.18
12 284.04 3408.48
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 2700.00 2700.00
2 1443.02 2886.03
3 975.51 2926.53
4 741.56 2966.22
5 600.91 3004.56
6 508.10 3048.57
7 439.87 3079.08
8 389.48 3115.80
9 350.34 3153.06
10 319.92 3199.23
11 293.22 3225.42
12 271.37 3256.47
togan çakmak 22/01/2021
5/5

Yorum Bırak!