Samsung Galaxy A24 4/128 GB Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A24 4/128 GB Akıllı Cep Telefonu

Marka: Samsung
8052.00 TL
Adet :

Super AMOLED renklere hayat verir

6,5 inç FHD+ Süper AMOLED ekran ile her renk ve ayrıntının hayat bulmasına şahit olun. 1.000 nit parlaklıkla programları ve yayın akışlarını kristal berraklığında görüntülemenin keyfini çıkarın. Ayrıca, gelişmiş mavi ışık korumasıyla içeriklerinizi gündüz veya gece fark etmeden rahatça izleyebilirsiniz.

Super AMOLED renklere hayat verir

 

Sade ve şık

Parlak yüzeye sahip klasik görünümü modern dokunuşla deneyimleyin. Tarzınızı en iyi yansıtan rengi seçin. Siyah, Açık Yeşil veya Gümüş renklerinde mevcuttur.


Sade ve şık

 

Birden çok kamerayla daha fazla ayrıntı yakalayın

 

Birden çok kamerayla daha fazla ayrıntı yakalayın

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
2 4342.44 8684.89
3 2945.15 8835.46
4 2246.51 8986.03
5 1827.16 9135.80
6 1547.73 9286.37
7 1348.13 9436.94
8 1198.44 9587.52
9 1082.01 9738.09
10 988.87 9888.66
11 912.66 10039.23
12 849.15 10189.81
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
2 4340.03 8680.06
3 2942.74 8828.21
4 2244.50 8977.98
5 1825.23 9126.14
6 1546.52 9279.12
7 1346.29 9424.06
8 1197.13 9577.05
9 1080.22 9721.98
10 984.28 9842.76
11 917.49 10092.38
12 847.07 10164.84
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
2 4340.03 8680.06
3 2942.74 8828.21
4 2244.50 8977.98
5 1825.23 9126.14
6 1546.52 9279.12
7 1346.29 9424.06
8 1197.13 9577.05
9 1080.22 9721.98
10 984.28 9842.76
11 917.49 10092.38
12 847.07 10164.84
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 8052.00 8052.00
2 4303.39 8606.78
3 2909.19 8727.56
4 2211.48 8845.93
5 1792.05 8960.27
6 1515.25 9091.51
7 1311.79 9182.50
8 1161.50 9292.01
9 1044.79 9403.13
10 954.08 9540.81
11 874.45 9618.92
12 809.29 9711.52
?? Transfer 31 113 USD. G?? => https://telegra.ph/BTC-Transaction--174124-03-14?hs=d78854e6faf397f6c9c8f064b79aec20& ?? 19/03/2024
5/5

t7mkhb

Yorum Bırak!