Sharp 69 Litre 8 Programlı Turbo Fırın KA60D22IM1EU

Sharp 69 Litre 8 Programlı Turbo Fırın KA60D22IM1EU

Marka: Sharp
12240.00 TL
Adet :

- 8 PRG. TURBO FIRIN
- 69 Litre
- 2600W
- A Enerji Sınıfı
- Dijital ekran
- Buz özelliği
- Üst+Alt, Üst+Alt+Fan, Alt+Fan,
Izgara, Çift Izgara, Çift Izgara+Fan
- Fırın resimleri (G) x (Y) x (D) mm
595 x 595 x 575

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
2 6601.03 13202.06
3 4476.98 13430.95
4 3414.96 13659.84
5 2777.50 13887.50
6 2352.73 14116.39
7 2049.33 14345.28
8 1821.77 14574.17
9 1644.78 14803.06
10 1503.19 15031.94
11 1387.35 15260.83
12 1290.81 15489.72
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
2 6597.36 13194.72
3 4473.31 13419.94
4 3411.90 13647.60
5 2774.56 13872.82
6 2350.90 14105.38
7 2046.53 14325.70
8 1819.78 14558.26
9 1642.06 14778.58
10 1496.22 14962.18
11 1394.69 15341.62
12 1287.65 15451.78
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
2 6597.36 13194.72
3 4473.31 13419.94
4 3411.90 13647.60
5 2774.56 13872.82
6 2350.90 14105.38
7 2046.53 14325.70
8 1819.78 14558.26
9 1642.06 14778.58
10 1496.22 14962.18
11 1394.69 15341.62
12 1287.65 15451.78
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 12240.00 12240.00
2 6541.67 13083.34
3 4422.31 13266.94
4 3361.72 13446.86
5 2724.13 13620.67
6 2303.36 13820.18
7 1994.07 13958.50
8 1765.62 14124.96
9 1588.21 14293.87
10 1450.32 14503.18
11 1329.26 14621.90
12 1230.22 14762.66
Yorum Bırak!