Xiaomi Walking Pad Yürüyüş Bandı, R1Pro

Xiaomi Walking Pad Yürüyüş Bandı, R1Pro

Marka: Xiaomi
18150.00 TL
Adet :

Özellikler

Ürün Özellikleri :

Model: WalkingPad R1 Pro
Taşıma Kapasitesi : 110 kg
Gösterge Tipi: Led Ekran
Katlanabilir
Uzaktan Kumanda
En düşük hız: 0.5 km/s, En yüksek hız 10 km/s
Yürüyüş Alanı Genişliği 44 cm
Yürüyüş Alanı Uzunluğu 120 cm 
Eğim : Yok
1.25 Hp Motor güçü
Pro olmasının avantajı motorun kendinden soğutmalı fırçalı motor olup, Ac motor olmasıdır
Ekosistem ürünü
Tutmaçlı kolu bulunmaktadır

Product Features :  

Model: WalkingPad R1 Pro
Color: Black
Carrying Capacity: 110 kg
Display Type: Led Display
Foldable
Remote control
Lowest speed: 0.5 km/h, Top speed 10 km/h,
Walking Area Width 44 cm
Walking Area Length 120 cm
No Slope
1.25 Hp Engine power
The advantage of being a Pro is that the motor is a self-cooling brushed motor and is an Ac motor
Ecosystem product
Handle is available

Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
2 9788.30 19576.59
3 6638.67 19916.00
4 5063.85 20255.40
5 4118.60 20592.99
6 3488.73 20932.40
7 3038.83 21271.80
8 2701.40 21611.20
9 2438.96 21950.61
10 2229.00 22290.02
11 2057.22 22629.42
12 1914.07 22968.82
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
2 9782.85 19565.70
3 6633.22 19899.66
4 5059.31 20237.25
5 4114.24 20571.21
6 3486.01 20916.06
7 3034.68 21242.76
8 2698.45 21587.61
9 2434.92 21914.31
10 2218.66 22186.56
11 2068.11 22749.21
12 1909.38 22912.56
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
2 9782.85 19565.70
3 6633.22 19899.66
4 5059.31 20237.25
5 4114.24 20571.21
6 3486.01 20916.06
7 3034.68 21242.76
8 2698.45 21587.61
9 2434.92 21914.31
10 2218.66 22186.56
11 2068.11 22749.21
12 1909.38 22912.56
Taksit Adeti Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 18150.00 18150.00
2 9700.27 19400.54
3 6557.59 19672.78
4 4984.90 19939.59
5 4039.46 20197.32
6 3415.53 20493.16
7 2956.89 20698.26
8 2618.14 20945.10
9 2355.06 21195.57
10 2150.59 21505.94
11 1971.09 21681.99
12 1824.23 21890.72
Yorum Bırak!