BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Ürünlerimiz ve promosyonlarımız hakkındaki en son güncellemelerimizi alın.
E-Posta adresinizi girin.
1,999 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!
nesdersan@nesdersan.com





Kargo bedeli 200 TL’dir
Toplam 1,999 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedeli alınmayacaktır.
Tahmini adresinize teslim süresi 1-3 iş günüdür.
Eğer siparişinizi Alayköy Sanayi Bölgesindeki depomuzdan teslim almak isterseniz, sipariş verme sürecinde teslimat türünü buna göre seçip kargo ücreti ödemeden siparişinizi teslim alabilirsiniz.
| Model | 3020 |
|---|---|
| Baskı hızı | 20 ppm'ye kadar |
| Görev döngüsü |
Ayda 15.000'e kadar görüntü
ⓘ
|
| İşlemci hızı | 600 MHz |
| Yazdırma belleği (standart) | 128 MB standart |
| Bağlantı | Yüksek Hızlı USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |
| Maksimum baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (1200 x 1200'e kadar gelişmiş görüntü kalitesi) |
| İlk sayfa çıkış süresi, yazdırma | 8,5 saniye kadar kısa sürede |
| Sayfa Açıklama Dilleri (PDL) | GDI |
| Yazdırma özellikleri | Çift yönlü sürücü, Kitapçık yazdırma, Parlaklık Ayarı, Kontrast Ayarı, Özel sayfa boyutu, Kenar Geliştirme, Sayfaya sığdırma, İş İzleme, N-yukarı, Niteliğe Göre Kağıt Seçimi, Poster yazdırma, Yazdırma Sırası, Küçült/Büyüt, Ölçekleme, Boş sayfaları atla, Sürücü ayarlarını saklama ve geri çağırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar |
| Mobil baskı | Apple ® AirPrint ® |
| Çift taraflı çıktı | Manuel |
| İşletim sistemi desteği | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS ® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows ® 2003 Server, Windows ® 2008 Server, Windows ® 7, Windows ® 8, Windows ® Vista, Windows ® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
|---|
| Kağıt kapasitesi |
Tepsi (Ana tepsi): 150 yaprak Tepsi (Manuel besleme yuvası): 1 yaprak |
|---|---|
| Kağıt boyutu |
Tepsi (Ana tepsi): Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm Tepsi (Manuel besleme yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm |
| Çıkış kapasitesi | 100 sayfa |
| Güvenlik özellikleri | IPSec, IPv4, IPv6, Mac adresi filtreleme, SNMPv3, USB Bağlantı Noktası Devre Dışı Bırakma, WPA2 Kişisel |
|---|
| Güç tüketimi |
Çalışma: 313 W Bekleme: 37 W Güç tasarrufu: 2,3 W |
|---|
| Sıcaklık (çalışma) | 10 - 32 ° C |
|---|---|
| Bağıl nem (çalışma) | %20 - 80 RH (yoğuşmasız) |
| Minimum boyutlar (GxDxY) | 331 x 215 x 188 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 4,1 kg (min) |
| Sürdürülebilirlik | EPEAT |
|---|
Ürünlerimiz ve promosyonlarımız hakkındaki en son güncellemelerimizi alın.
Abone olduğun için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!